=============================
=============================
手机微信:13336506173微信同号
电 话:0759-7772123
地 址:广东省湛江市遂溪县遂城镇文明街1号文明新苑小区8幢605房
邮 箱:1565914562@QQ.COM
废弃食用油脂收运记录表 | ||||||
日期 | 服务项目 | 服务内容或指数 | 服务单位签字 | 用户签字 | 发现问题及整改措施(执法人员记录签字) | 备注 |
年 月 日 | 废弃食用油脂 | 回收量: 公斤 | ||||
年 月 日 | 废弃食用油脂 | 回收量: 公斤 | ||||
年 月 日 | 废弃食用油脂 | 回收量: 公斤 | ||||
年 月 日 | 废弃食用油脂 | 回收量: 公斤 | ||||
年 月 日 | 废弃食用油脂 | 回收量: 公斤 | ||||
年 月 日 | 废弃食用油脂 | 回收量: 公斤 | ||||
年 月 日 | 废弃食用油脂 | 回收量: 公斤 | ||||
年 月 日 | 废弃食用油脂 | 回收量: 公斤 | ||||
年 月 日 | 废弃食用油脂 | 回收量: 公斤 | ||||
年 月 日 | 废弃食用油脂 | 回收量: 公斤 |
食品添加剂采购台账登记表 | |||||||||
进货时间 | 添加剂名称 | 采购数量 | 规格 | 产品商标 | 生产许可证号 | 生产日期 | 保质期限 | 供货单位 | 验收签名 |
餐厨垃圾收运记录表 | ||||||
日期 | 服务项目 | 服务内容或指数 | 服务单位签字 | 用户签字 | 发现问题及整改措施(执法人员记录签字) | 备注 |
年 月 日 | 餐厨垃圾 | 回收量: 公斤 | ||||
年 月 日 | 餐厨垃圾 | 回收量: 公斤 | ||||
年 月 日 | 餐厨垃圾 | 回收量: 公斤 | ||||
年 月 日 | 餐厨垃圾 | 回收量: 公斤 | ||||
年 月 日 | 餐厨垃圾 | 回收量: 公斤 | ||||
年 月 日 | 餐厨垃圾 | 回收量: 公斤 | ||||
年 月 日 | 餐厨垃圾 | 回收量: 公斤 | ||||
年 月 日 | 餐厨垃圾 | 回收量: 公斤 | ||||
年 月 日 | 餐厨垃圾 | 回收量: 公斤 | ||||
年 月 日 | 餐厨垃圾 | 回收量: 公斤 |
食品添加剂使用台账登记表 | |||||||||
序号 | 日期 | 餐次 | 食品名称 | 食品数量 | 添加剂名称 | 添加剂用量 | 添加剂用量 | 添加剂作用 | 使用人签名 |
食品留样记录表 | |||||||
留样日期 | 餐次 | 留样食品名称 | 数量 | 留样时间 | 留样人签名 | 审核人员签名 | 备注 |
说明:应有专人每天每餐填写留样食物(熟食),量不得少于100克,时间48小时以上,设有专用冰箱,留样容器(保鲜盒)要消毒。 |
上一篇:学校食堂营养餐实施台账表格