=============================
=============================
手机微信:13336506173微信同号
电 话:0759-7772123
地 址:广东省湛江市遂溪县遂城镇文明街1号文明新苑小区8幢605房
邮 箱:1565914562@QQ.COM
凭 证 列 表: | |||||||
日期 | 类型 | 编号 | 摘要 | 科目代码 | 科目名称 | 借方金额 | 贷方金额 |
2020-6-1 | 记 | 1 | 结息2020年3月21日 | 102 | 银行存款 | 101.13 | |
结息2020年3月21日 | 40501 | 其他收入→利息收入 | 101.13 | ||||
2020-6-1 | 记 | 2 | 购面粉 | 1150401 | 库存物资→面类→白面 | 231.00 | |
购鸡蛋 | 5010601 | 伙食支出→蛋类支出→鸡蛋 | 252.00 | ||||
购大米 | 1150301 | 库存物资→米类→大米 | 315.00 | ||||
购洗洁精 | 50505 | 其他支出→其他杂项支出 | 140.00 | ||||
购花椒 | 5010305 | 伙食支出→调料支出→佐料 | 120.00 | ||||
购耗油 | 5010305 | 伙食支出→调料支出→佐料 | 30.00 | ||||
付以上购物款 | 101 | 现金 | 1,088.00 | ||||
2020-6-1 | 记 | 3 | 购花生油 | 11502 | 库存物资→油 | 120.00 | |
付花生油款 | 101 | 现金 | 120.00 | ||||
2020-6-1 | 记 | 4 | 购蒙牛牛奶 | 1150101 | 库存物资→牛奶→蒙牛 | 1,248.00 | |
购蒙牛牛奶欠款 | 2030201 | 应付账款→牛奶→蒙牛牛奶 | 1,248.00 | ||||
2020-6-2 | 记 | 5 | 购猪肉 | 5010403 | 伙食支出→肉食品支出→猪肉 | 1,430.00 | |
购排骨 | 5010405 | 伙食支出→肉食品支出→排骨 | 1,273.00 | ||||
购里脊肉 | 5010403 | 伙食支出→肉食品支出→猪肉 | 533.00 | ||||
购猪肉排骨欠款 | 20304 | 应付账款→食品站 | 3,236.00 | ||||
购XX食品青菜 | 50102 | 伙食支出→蔬菜支出 | 490.00 | ||||
购花生油 | 11502 | 库存物资→油 | 744.00 | ||||
购鸡蛋 | 5010601 | 伙食支出→蛋类支出→鸡蛋 | 276.00 | ||||
购白糖 | 5010304 | 伙食支出→调料支出→糖 | 45.00 | ||||
购豆面 | 501010303 | 伙食支出→粮食支出→豆类→黄豆 | 22.50 | ||||
购红豆 | 501010301 | 伙食支出→粮食支出→豆类→红豆 | 65.00 | ||||
购香米面 | 501010202 | 伙食支出→粮食支出→面类→杂粮面 | 20.00 | ||||
购小米 | 501010102 | 伙食支出→粮食支出→米类→小米 | 130.00 | ||||
购木耳 | 5011202 | 伙食支出→干货→木耳 | 205.00 | ||||
购燕麦片 | 5010104 | 伙食支出→粮食支出→杂粮 | 35.00 | ||||
购核桃仁 | 5010104 | 伙食支出→粮食支出→杂粮 | 150.00 | ||||
购蜜枣 | 5011204 | 伙食支出→干货→大枣 | 50.00 | ||||
购芝麻 | 5011208 | 伙食支出→干货→其他干货 | 62.50 | ||||
购粳米 | 1150301 | 库存物资→米类→大米 | 237.60 | ||||
购面粉 | 1150401 | 库存物资→面类→白面 | 250.80 | ||||
购淀粉 | 5010305 | 伙食支出→调料支出→佐料 | 75.00 | ||||
购花椒 | 5010305 | 伙食支出→调料支出→佐料 | 100.00 | ||||
购大茴 | 5010305 | 伙食支出→调料支出→佐料 | 90.00 | ||||
购苏打 | 5010305 | 伙食支出→调料支出→佐料 | 10.00 | ||||
购食用碱 | 5010305 | 伙食支出→调料支出→佐料 | 5.00 | ||||
购耗油 | 5010305 | 伙食支出→调料支出→佐料 | 45.00 | ||||
购孜然粉 | 5010305 | 伙食支出→调料支出→佐料 | 25.00 | ||||
购XX食品货物欠款 | 2031101 | 应付账款→德瑞食品→XX | 3,133.40 | ||||
2020-6-2 | 记 | 6 | 购点心 | 50107 | 伙食支出→点心 | 595.00 | |
购桃子 | 5010804 | 伙食支出→水果类→桃子 | 408.00 | ||||
购香蕉 | 5010802 | 伙食支出→水果类→香蕉 | 418.00 | ||||
购水饺 | 5011005 | 伙食支出→熟食→水饺 | 1,012.50 | ||||
付点心水果水饺款 | 101 | 现金 | 2,433.50 | ||||
2020-6-3 | 记 | 7 | 提现金 | 101 | 现金 | 10,000.00 | |
提现金 | 102 | 银行存款 | 10,000.00 | ||||
2020-6-3 | 记 | 8 | 购牛肉 | 5010401 | 伙食支出→肉食品支出→牛肉 | 2,485.00 | |
付牛肉款 | 101 | 现金 | 2,485.00 | ||||
2020-6-3 | 记 | 9 | 购XX食品青菜 | 50102 | 伙食支出→蔬菜支出 | 511.00 | |
购XX食品货物欠款 | 2031101 | 应付账款→德瑞食品→XX | 511.00 | ||||
2020-6-4 | 记 | 10 | 购XX食品青菜 | 50102 | 伙食支出→蔬菜支出 | 543.50 | |
购XX食品货物欠款 | 2031101 | 应付账款→德瑞食品→XX | 543.50 | ||||
2020-6-4 | 记 | 11 | 购豆沙馅 | 50107 | 伙食支出→点心 | 130.00 | |
购苹果 | 5010801 | 伙食支出→水果类→苹果 | 296.00 | ||||
购西瓜 | 5010803 | 伙食支出→水果类→西瓜 | 455.00 | ||||
购点心 | 50107 | 伙食支出→点心 | 498.80 | ||||
付以上水果点心款 | 101 | 现金 | 1,379.80 | ||||
2020-6-5 | 记 | 12 | 购XX食品青菜 | 50102 | 伙食支出→蔬菜支出 | 732.00 | |
购XX食品货物欠款 | 2031101 | 应付账款→德瑞食品→XX | 732.00 | ||||
2020-6-5 | 记 | 13 | 购羊肉 | 5010402 | 伙食支出→肉食品支出→羊肉 | 2,933.60 | |
付羊肉款 | 101 | 现金 | 2,933.60 | ||||
2020-6-8 | 记 | 14 | 提现金 | 101 | 现金 | 10,000.00 | |
提现金 | 102 | 银行存款 | 10,000.00 | ||||
2020-6-8 | 记 | 15 | 购千禧果 | 5010805 | 伙食支出→水果类→千禧果 | 75.00 | |
购香蕉 | 5010802 | 伙食支出→水果类→香蕉 | 380.00 | ||||
购千禧果 | 5010805 | 伙食支出→水果类→千禧果 | 72.00 | ||||
购白糖 | 5010304 | 伙食支出→调料支出→糖 | 25.00 | ||||
付水果白糖款 | 101 | 现金 | 552.00 | ||||
2020-6-8 | 记 | 16 | 购猪肉 | 5010403 | 伙食支出→肉食品支出→猪肉 | 2,950.00 | |
购猪肉欠款 | 20304 | 应付账款→食品站 | 2,950.00 | ||||
2020-6-8 | 记 | 17 | 购鸡蛋 | 5010601 | 伙食支出→蛋类支出→鸡蛋 | 279.00 | |
购馄饨 | 5011005 | 伙食支出→熟食→水饺 | 765.00 | ||||
购XX食品青菜 | 50102 | 伙食支出→蔬菜支出 | 362.50 | ||||
购花生油 | 11502 | 库存物资→油 | 664.00 | ||||
购面粉 | 1150401 | 库存物资→面类→白面 | 418.00 | ||||
购大米 | 1150301 | 库存物资→米类→大米 | 594.00 | ||||
购大茴 | 5010305 | 伙食支出→调料支出→佐料 | 225.00 | ||||
购紫菜 | 5011208 | 伙食支出→干货→其他干货 | 95.00 | ||||
购八宝米 | 501010103 | 伙食支出→粮食支出→米类→杂粮米 | 57.00 | ||||
购小米 | 501010102 | 伙食支出→粮食支出→米类→小米 | 195.00 | ||||
购香米面 | 501010202 | 伙食支出→粮食支出→面类→杂粮面 | 20.00 | ||||
购海米 | 5010502 | 伙食支出→水产品支出→虾 | 40.00 | ||||
购红豆 | 501010301 | 伙食支出→粮食支出→豆类→红豆 | 65.00 | ||||
购黄豆 | 501010303 | 伙食支出→粮食支出→豆类→黄豆 | 36.00 | ||||
购荷叶 | 5011206 | 伙食支出→干货→荷叶 | 8.00 | ||||
购糯米 | 501010103 | 伙食支出→粮食支出→米类→杂粮米 | 75.00 | ||||
购蒜 | 50102 | 伙食支出→蔬菜支出 | 11.00 | ||||
购香菇 | 5011207 | 伙食支出→干货→香菇 | 240.00 | ||||
购XX食品货物欠款 | 2031101 | 应付账款→德瑞食品→XX | 4,149.50 | ||||
购蒙牛牛奶 | 1150101 | 库存物资→牛奶→蒙牛 | 1,872.00 | ||||
购蒙牛牛奶欠款 | 2030201 | 应付账款→牛奶→蒙牛牛奶 | 1,872.00 | ||||
2020-6-8 | 记 | 18 | 购燃气 | 50506 | 其他支出→燃料支出 | 660.00 | |
购燃气 | 50506 | 其他支出→燃料支出 | 1,265.00 | ||||
付燃气款 | 101 | 现金 | 1,925.00 | ||||
2020-6-9 | 记 | 19 | 购牛肉 | 5010401 | 伙食支出→肉食品支出→牛肉 | 2,861.40 | |
付牛肉款 | 101 | 现金 | 2,861.40 | ||||
2020-6-9 | 记 | 20 | 购XX食品青菜 | 50102 | 伙食支出→蔬菜支出 | 768.00 | |
购XX食品货物欠款 | 2031101 | 应付账款→德瑞食品→XX | 768.00 | ||||
2020-6-9 | 记 | 21 | 购葡萄 | 5010807 | 伙食支出→水果类→葡萄 | 317.00 | |
购苹果 | 5010801 | 伙食支出→水果类→苹果 | 362.00 | ||||
购西瓜 | 5010803 | 伙食支出→水果类→西瓜 | 315.00 | ||||
购羊肉 | 5010402 | 伙食支出→肉食品支出→羊肉 | 3,252.00 | ||||
付以上水果羊肉款 | 101 | 现金 | 4,246.00 | ||||
2020-6-10 | 记 | 22 | 购XX食品青菜 | 50102 | 伙食支出→蔬菜支出 | 143.50 | |
购XX食品货物欠款 | 2031101 | 应付账款→德瑞食品→XX | 143.50 | ||||
2020-6-11 | 记 | 23 | 购XX食品青菜 | 50102 | 伙食支出→蔬菜支出 | 690.50 | |
购XX食品货物欠款 | 2031101 | 应付账款→德瑞食品→XX | 690.50 | ||||
2020-6-11 | 记 | 24 | 购鸡腿 | 5010404 | 伙食支出→肉食品支出→鸡肉 | 260.00 | |
付鸡腿款 | 101 | 现金 | 260.00 | ||||
2020-6-12 | 记 | 25 | 购XX食品青菜 | 50102 | 伙食支出→蔬菜支出 | 364.00 | |
购面粉 | 1150401 | 库存物资→面类→白面 | 250.80 | ||||
购白糖 | 5010304 | 伙食支出→调料支出→糖 | 22.50 | ||||
购鸡蛋 | 5010601 | 伙食支出→蛋类支出→鸡蛋 | 279.00 | ||||
购XX食品货物欠款 | 2031101 | 应付账款→德瑞食品→XX | 916.30 | ||||
2020-6-12 | 记 | 26 | 购鸡翅 | 5010404 | 伙食支出→肉食品支出→鸡肉 | 1,305.00 | |
购可乐 | 5010305 | 伙食支出→调料支出→佐料 | 66.00 | ||||
付可乐鸡翅款 | 101 | 现金 | 1,371.00 | ||||
2020-6-15 | 记 | 27 | 购千禧果 | 5010805 | 伙食支出→水果类→千禧果 | 168.00 | |
付千禧果款 | 101 | 现金 | 168.00 | ||||
2020-6-15 | 记 | 28 | 购鸡蛋 | 5010601 | 伙食支出→蛋类支出→鸡蛋 | 270.00 | |
购XX食品货物欠款 | 2031101 | 应付账款→德瑞食品→XX | 270.00 | ||||
购水饺 | 5011005 | 伙食支出→熟食→水饺 | 1,105.00 | ||||
购XX食品青菜 | 50102 | 伙食支出→蔬菜支出 | 379.50 | ||||
购红豆 | 501010301 | 伙食支出→粮食支出→豆类→红豆 | 65.00 | ||||
购豆面 | 501010303 | 伙食支出→粮食支出→豆类→黄豆 | 22.50 | ||||
购花生米 | 5010104 | 伙食支出→粮食支出→杂粮 | 80.00 | ||||
购白糖 | 5010304 | 伙食支出→调料支出→糖 | 45.00 | ||||
购芝麻 | 5011208 | 伙食支出→干货→其他干货 | 62.50 | ||||
购八宝米 | 501010103 | 伙食支出→粮食支出→米类→杂粮米 | 57.00 | ||||
购玉米面 | 501010202 | 伙食支出→粮食支出→面类→杂粮面 | 12.50 | ||||
购糯米面 | 501010202 | 伙食支出→粮食支出→面类→杂粮面 | 165.00 | ||||
购大枣 | 5011204 | 伙食支出→干货→大枣 | 62.50 | ||||
购枸杞 | 5011205 | 伙食支出→干货→枸杞 | 42.00 | ||||
购孜然粉 | 5010305 | 伙食支出→调料支出→佐料 | 25.00 | ||||
购花生油 | 11502 | 库存物资→油 | 664.00 | ||||
购盐 | 5010303 | 伙食支出→调料支出→盐 | 35.00 | ||||
购味达美 | 5010301 | 伙食支出→调料支出→味极鲜酱油 | 108.00 | ||||
购面粉 | 1150401 | 库存物资→面类→白面 | 418.00 | ||||
购大米 | 1150301 | 库存物资→米类→大米 | 356.40 | ||||
购胶枣 | 5011204 | 伙食支出→干货→大枣 | 50.00 | ||||
购XX食品货物欠款 | 2031101 | 应付账款→德瑞食品→XX | 3,754.90 | ||||
购猪肉 | 5010403 | 伙食支出→肉食品支出→猪肉 | 2,236.00 | ||||
购排骨 | 5010405 | 伙食支出→肉食品支出→排骨 | 1,530.00 | ||||
购猪肉排骨欠款 | 20304 | 应付账款→食品站 | 3,766.00 | ||||
2020-6-15 | 记 | 29 | 购蒙牛牛奶 | 1150101 | 库存物资→牛奶→蒙牛 | 1,872.00 | |
购蒙牛牛奶欠款 | 2030201 | 应付账款→牛奶→蒙牛牛奶 | 1,872.00 | ||||
2020-6-16 | 记 | 30 | 购XX食品青菜 | 50102 | 伙食支出→蔬菜支出 | 837.50 | |
购XX食品货物欠款 | 2031101 | 应付账款→德瑞食品→XX | 837.50 | ||||
2020-6-16 | 记 | 31 | 购鸡胸肉 | 5010404 | 伙食支出→肉食品支出→鸡肉 | 270.00 | |
购鸡 | 5010404 | 伙食支出→肉食品支出→鸡肉 | 646.00 | ||||
购火龙果 | 5010808 | 伙食支出→水果类→火龙果 | 243.00 | ||||
购苹果 | 5010801 | 伙食支出→水果类→苹果 | 282.00 | ||||
付鸡、水果款 | 101 | 现金 | 1,441.00 | ||||
2020-6-17 | 记 | 32 | 购XX食品青菜 | 50102 | 伙食支出→蔬菜支出 | 554.00 | |
购XX食品货物欠款 | 2031101 | 应付账款→德瑞食品→XX | 554.00 | ||||
2020-6-18 | 记 | 33 | 购XX食品青菜 | 50102 | 伙食支出→蔬菜支出 | 131.00 | |
购XX食品货物欠款 | 2031101 | 应付账款→德瑞食品→XX | 131.00 | ||||
2020-6-19 | 记 | 34 | 提现金 | 101 | 现金 | 30,000.00 | |
提现金 | 102 | 银行存款 | 30,000.00 | ||||
2020-6-19 | 记 | 35 | 购塑料洗菜筐 | 50508 | 其他支出→零星购置 | 70.00 | |
购羊肉 | 5010402 | 伙食支出→肉食品支出→羊肉 | 3,017.00 | ||||
购水桶 | 50508 | 其他支出→零星购置 | 75.00 | ||||
购勺子 | 50508 | 其他支出→零星购置 | 40.00 | ||||
购木铲 | 50508 | 其他支出→零星购置 | 5.00 | ||||
付6.17羊肉塑料洗菜筐等款 | 101 | 现金 | 3,207.00 | ||||
2020-6-19 | 记 | 36 | 购白糖 | 5010304 | 伙食支出→调料支出→糖 | 25.00 | |
购桃子 | 5010804 | 伙食支出→水果类→桃子 | 285.00 | ||||
购西瓜 | 5010803 | 伙食支出→水果类→西瓜 | 288.00 | ||||
购牛肉 | 5010401 | 伙食支出→肉食品支出→牛肉 | 3,009.60 | ||||
购小铁桶 | 50508 | 其他支出→零星购置 | 120.00 | ||||
购鸡翅 | 5010404 | 伙食支出→肉食品支出→鸡肉 | 1,160.00 | ||||
付6.18水果等款 | 101 | 现金 | 4,887.60 | ||||
2020-6-19 | 记 | 37 | 购XX食品青菜 | 50102 | 伙食支出→蔬菜支出 | 450.00 | |
购XX食品货物欠款 | 2031101 | 应付账款→德瑞食品→XX | 450.00 | ||||
2020-6-19 | 记 | 38 | 购面包 | 50107 | 伙食支出→点心 | 551.00 | |
付面包款 | 101 | 现金 | 551.00 | ||||
2020-6-21 | 记 | 39 | 结息 | 102 | 银行存款 | 106.78 | |
结息 | 40501 | 其他收入→利息收入 | 106.78 | ||||
2020-6-22 | 记 | 40 | 购香蕉 | 5010802 | 伙食支出→水果类→香蕉 | 380.00 | |
购千禧果 | 5010805 | 伙食支出→水果类→千禧果 | 172.00 | ||||
购桃子 | 5010804 | 伙食支出→水果类→桃子 | 133.00 | ||||
付以上水果款 | 101 | 现金 | 685.00 | ||||
2020-6-22 | 记 | 41 | 购XX食品青菜 | 50102 | 伙食支出→蔬菜支出 | 524.00 | |
购大米 | 1150301 | 库存物资→米类→大米 | 594.00 | ||||
购面粉 | 1150401 | 库存物资→面类→白面 | 334.40 | ||||
购淀粉 | 5010305 | 伙食支出→调料支出→佐料 | 75.00 | ||||
购洗洁精 | 50505 | 其他支出→其他杂项支出 | 110.00 | ||||
购黄豆酱 | 5010305 | 伙食支出→调料支出→佐料 | 115.00 | ||||
购味达美 | 5010301 | 伙食支出→调料支出→味极鲜酱油 | 216.00 | ||||
购白糖 | 5010304 | 伙食支出→调料支出→糖 | 22.50 | ||||
购辣椒段 | 5010305 | 伙食支出→调料支出→佐料 | 18.00 | ||||
购海米 | 5010502 | 伙食支出→水产品支出→虾 | 80.00 | ||||
购香菇 | 5011207 | 伙食支出→干货→香菇 | 240.00 | ||||
购八宝米 | 501010103 | 伙食支出→粮食支出→米类→杂粮米 | 57.00 | ||||
购小米 | 501010102 | 伙食支出→粮食支出→米类→小米 | 97.50 | ||||
购红豆 | 501010301 | 伙食支出→粮食支出→豆类→红豆 | 97.50 | ||||
购玉米面 | 501010202 | 伙食支出→粮食支出→面类→杂粮面 | 25.00 | ||||
购辣椒面 | 5010305 | 伙食支出→调料支出→佐料 | 15.00 | ||||
购鸡精 | 5010305 | 伙食支出→调料支出→佐料 | 85.00 | ||||
购汤精 | 5010305 | 伙食支出→调料支出→佐料 | 110.00 | ||||
购馄饨 | 5011005 | 伙食支出→熟食→水饺 | 935.00 | ||||
购XX食品货物欠款 | 2031101 | 应付账款→德瑞食品→XX | 3,750.90 | ||||
购鸡蛋 | 5010601 | 伙食支出→蛋类支出→鸡蛋 | 139.50 | ||||
购XX食品货物欠款 | 2031101 | 应付账款→德瑞食品→XX | 139.50 | ||||
购猪肉 | 5010403 | 伙食支出→肉食品支出→猪肉 | 3,413.00 | ||||
购猪肉欠款 | 20304 | 应付账款→食品站 | 3,413.00 | ||||
2020-6-22 | 记 | 42 | 购蒙牛牛奶 | 1150101 | 库存物资→牛奶→蒙牛 | 1,248.00 | |
购蒙牛牛奶欠款 | 2030201 | 应付账款→牛奶→蒙牛牛奶 | 1,248.00 | ||||
2020-6-23 | 记 | 43 | 购牛肉 | 5010401 | 伙食支出→肉食品支出→牛肉 | 3,131.70 | |
付牛肉款 | 101 | 现金 | 3,131.70 | ||||
2020-6-23 | 记 | 44 | 购XX食品青菜 | 50102 | 伙食支出→蔬菜支出 | 608.50 | |
购XX食品货物欠款 | 2031101 | 应付账款→德瑞食品→XX | 608.50 | ||||
2020-6-24 | 记 | 45 | 购鸡蛋 | 5010601 | 伙食支出→蛋类支出→鸡蛋 | 279.00 | |
购XX食品青菜 | 50102 | 伙食支出→蔬菜支出 | 159.50 | ||||
购XX食品货物欠款 | 2031101 | 应付账款→德瑞食品→XX | 438.50 | ||||
购蒙牛牛奶 | 1150101 | 库存物资→牛奶→蒙牛 | 2,204.80 | ||||
购蒙牛牛奶欠款 | 2030201 | 应付账款→牛奶→蒙牛牛奶 | 2,204.80 | ||||
2020-6-24 | 记 | 46 | 购粽子 | 5011006 | 伙食支出→熟食→其他 | 1,200.00 | |
付粽子款 | 101 | 现金 | 1,200.00 | ||||
2020-6-24 | 记 | 47 | 购XX食品青菜 | 50102 | 伙食支出→蔬菜支出 | 145.50 | |
购水饺 | 5011005 | 伙食支出→熟食→水饺 | 1,190.00 | ||||
购花生油 | 11502 | 库存物资→油 | 664.00 | ||||
购苏打 | 5010305 | 伙食支出→调料支出→佐料 | 5.00 | ||||
购味达美 | 5010301 | 伙食支出→调料支出→味极鲜酱油 | 108.00 | ||||
购香菇 | 5011207 | 伙食支出→干货→香菇 | 480.00 | ||||
购白糖 | 5010304 | 伙食支出→调料支出→糖 | 45.00 | ||||
购冰糖 | 5010304 | 伙食支出→调料支出→糖 | 26.00 | ||||
购孜然粉 | 5010305 | 伙食支出→调料支出→佐料 | 50.00 | ||||
购盐 | 5010303 | 伙食支出→调料支出→盐 | 35.00 | ||||
购糯米面 | 501010202 | 伙食支出→粮食支出→面类→杂粮面 | 200.00 | ||||
购红豆 | 501010301 | 伙食支出→粮食支出→豆类→红豆 | 65.00 | ||||
购八宝米 | 501010103 | 伙食支出→粮食支出→米类→杂粮米 | 57.00 | ||||
购豆面 | 501010303 | 伙食支出→粮食支出→豆类→黄豆 | 22.50 | ||||
购小米 | 501010102 | 伙食支出→粮食支出→米类→小米 | 97.50 | ||||
购大枣 | 5011204 | 伙食支出→干货→大枣 | 62.50 | ||||
购荷叶 | 5011206 | 伙食支出→干货→荷叶 | 8.00 | ||||
购糯米 | 501010103 | 伙食支出→粮食支出→米类→杂粮米 | 72.00 | ||||
购胶枣 | 5011204 | 伙食支出→干货→大枣 | 50.00 | ||||
购绿豆 | 501010302 | 伙食支出→粮食支出→豆类→绿豆 | 58.00 | ||||
购XX食品货物欠款 | 2031101 | 应付账款→德瑞食品→XX | 3,441.00 | ||||
购猪肉 | 5010403 | 伙食支出→肉食品支出→猪肉 | 1,999.00 | ||||
购排骨 | 5010405 | 伙食支出→肉食品支出→排骨 | 1,436.00 | ||||
购猪肉排骨欠款 | 20304 | 应付账款→食品站 | 3,435.00 | ||||
2020-6-28 | 记 | 48 | 购千禧果 | 5010805 | 伙食支出→水果类→千禧果 | 197.20 | |
付千禧果 | 101 | 现金 | 197.20 | ||||
2020-6-28 | 记 | 49 | 购面粉 | 1150401 | 库存物资→面类→白面 | 585.20 | |
购大米 | 1150301 | 库存物资→米类→大米 | 712.80 | ||||
购鸡蛋 | 5010601 | 伙食支出→蛋类支出→鸡蛋 | 418.50 | ||||
购XX食品货物欠款 | 2031101 | 应付账款→德瑞食品→XX | 1,716.50 | ||||
2020-6-29 | 记 | 50 | 购XX食品青菜 | 50102 | 伙食支出→蔬菜支出 | 686.50 | |
购XX食品货物欠款 | 2031101 | 应付账款→德瑞食品→XX | 686.50 | ||||
2020-6-29 | 记 | 51 | 购豆沙馅 | 50107 | 伙食支出→点心 | 130.00 | |
购香蕉 | 5010802 | 伙食支出→水果类→香蕉 | 432.00 | ||||
付豆沙馅香蕉款 | 101 | 现金 | 562.00 | ||||
2020-6-30 | 记 | 52 | 提现金 | 101 | 现金 | 20,000.00 | |
提现金 | 102 | 银行存款 | 20,000.00 | ||||
2020-6-30 | 记 | 53 | 收2020年6-7月生活费 | 102 | 银行存款 | 117,840.00 | |
收2020年6-7月生活费 | 40102 | 伙食收入→学生伙食收入 | 117,840.00 | ||||
2020-6-30 | 记 | 54 | 购XX食品青菜 | 50102 | 伙食支出→蔬菜支出 | 735.00 | |
购XX食品货物欠款 | 2031101 | 应付账款→德瑞食品→XX | 735.00 | ||||
2020-6-30 | 记 | 55 | 购苹果 | 5010801 | 伙食支出→水果类→苹果 | 156.80 | |
购天然气 | 50506 | 其他支出→燃料支出 | 1,265.00 | ||||
购天然气 | 50506 | 其他支出→燃料支出 | 253.00 | ||||
购鸡 | 5010404 | 伙食支出→肉食品支出→鸡肉 | 651.00 | ||||
付苹果天然气鸡款 | 101 | 现金 | 2,325.80 | ||||
2020-6-30 | 记 | 56 | 付2020年6月学生牛奶款 | 2030201 | 应付账款→牛奶→蒙牛牛奶 | 8,444.80 | |
付2020年6月学生牛奶款 | 101 | 现金 | 8,444.80 | ||||
2020-6-30 | 记 | 57 | 付2020年6月猪肉排骨欠款 | 20304 | 应付账款→食品站 | 16,800.00 | |
付2020年6月猪肉排骨欠款 | 101 | 现金 | 16,800.00 | ||||
2020-6-30 | 记 | 58 | 6月1日-30日领用牛奶 | 5010901 | 伙食支出→牛奶→蒙牛牛奶 | 6,952.40 | |
6月1日-30日厨房领用牛奶 | 1150101 | 库存物资→牛奶→蒙牛 | 78.00 | ||||
6月1日-30日班级领用牛奶 | 1150101 | 库存物资→牛奶→蒙牛 | 6,874.40 | ||||
2020-6-30 | 记 | 59 | 6月1日-30日厨房领用面粉 | 501010201 | 伙食支出→粮食支出→面类→白面 | 2,404.60 | |
6月1日-30日厨房领用面粉 | 1150401 | 库存物资→面类→白面 | 231.00 | ||||
6月1日-30日厨房领用面粉 | 1150401 | 库存物资→面类→白面 | 2,173.60 | ||||
6月1日-30日厨房领用大米 | 501010101 | 伙食支出→粮食支出→米类→大米 | 2,453.40 | ||||
6月1日-30日厨房领用大米 | 1150301 | 库存物资→米类→大米 | 315.00 | ||||
6月1日-30日厨房领用大米 | 1150301 | 库存物资→米类→大米 | 2,138.40 | ||||
6月1日-30日厨房领用花生油 | 50111 | 伙食支出→食用油 | 2,524.00 | ||||
6月1日-30日厨房领用花生油 | 11502 | 库存物资→油 | 120.00 | ||||
6月1日-30日厨房领用花生油 | 11502 | 库存物资→油 | 744.00 | ||||
6月1日-30日厨房领用花生油 | 11502 | 库存物资→油 | 1,660.00 | ||||
2020-6-30 | 记 | 60 | 付2020年1月伙房工资 | 50501 | 其他支出→炊事员工资 | 7,012.00 | |
扣厨房人员2020年1月生活费 | 40103 | 伙食收入→炊事员就餐收入 | 360.00 | ||||
付2020年1月伙房工资 | 101 | 现金 | 6,652.00 | ||||
2020-6-30 | 记 | 61 | 月末结转 | 40102 | 伙食收入→学生伙食收入 | 117,840.00 | |
月末结转 | 40103 | 伙食收入→炊事员就餐收入 | 360.00 | ||||
月末结转 | 306 | 结余 | 118,200.00 | ||||
2020-6-30 | 记 | 62 | 月末结转 | 40501 | 其他收入→利息收入 | 207.91 | |
月末结转 | 306 | 结余 | 207.91 | ||||
2020-6-30 | 记 | 63 | 月末结转 | 306 | 结余 | 88,090.50 | |
月末结转 | 501010101 | 伙食支出→粮食支出→米类→大米 | 2,453.40 | ||||
月末结转 | 501010102 | 伙食支出→粮食支出→米类→小米 | 520.00 | ||||
月末结转 | 501010103 | 伙食支出→粮食支出→米类→杂粮米 | 375.00 | ||||
月末结转 | 501010201 | 伙食支出→粮食支出→面类→白面 | 2,404.60 | ||||
月末结转 | 501010202 | 伙食支出→粮食支出→面类→杂粮面 | 442.50 | ||||
月末结转 | 501010301 | 伙食支出→粮食支出→豆类→红豆 | 357.50 | ||||
月末结转 | 501010302 | 伙食支出→粮食支出→豆类→绿豆 | 58.00 | ||||
月末结转 | 501010303 | 伙食支出→粮食支出→豆类→黄豆 | 103.50 | ||||
月末结转 | 5010104 | 伙食支出→粮食支出→杂粮 | 265.00 | ||||
月末结转 | 50102 | 伙食支出→蔬菜支出 | 9,827.00 | ||||
月末结转 | 5010301 | 伙食支出→调料支出→味极鲜酱油 | 432.00 | ||||
月末结转 | 5010303 | 伙食支出→调料支出→盐 | 70.00 | ||||
月末结转 | 5010304 | 伙食支出→调料支出→糖 | 256.00 | ||||
月末结转 | 5010305 | 伙食支出→调料支出→佐料 | 1,289.00 | ||||
月末结转 | 5010401 | 伙食支出→肉食品支出→牛肉 | 11,487.70 | ||||
月末结转 | 5010402 | 伙食支出→肉食品支出→羊肉 | 9,202.60 | ||||
月末结转 | 5010403 | 伙食支出→肉食品支出→猪肉 | 12,561.00 | ||||
月末结转 | 5010404 | 伙食支出→肉食品支出→鸡肉 | 4,292.00 | ||||
月末结转 | 5010405 | 伙食支出→肉食品支出→排骨 | 4,239.00 | ||||
月末结转 | 5010502 | 伙食支出→水产品支出→虾 | 120.00 | ||||
月末结转 | 5010601 | 伙食支出→蛋类支出→鸡蛋 | 2,193.00 | ||||
月末结转 | 50107 | 伙食支出→点心 | 1,904.80 | ||||
月末结转 | 5010801 | 伙食支出→水果类→苹果 | 1,096.80 | ||||
